大写 | 小写 | 英文读音 | 国际音标 | 意义 | 中音 |
Α | α | alpha | /ˈælfə/ | 角度,系数,角加速度 | 阿尔法 |
Β | β | beta | /'beitə/ | 磁通系数,角度,系数 | 贝塔 |
Γ | γ | gamma | /'gæmə/ | 电导系数,角度,比热容比 | 伽马 |
Δ | δ | delta | /'deltə/ | 变化量,屈光度,一元二次方程中 的判别式 | 德尔塔 |
Ε | ε | epsilon | /ep'silon/ | 对数之基数,介电常数 | 埃普西隆 |
Ζ | ζ | zeta | /'zi:tə/ | 系数,方位角,阻抗,相对粘度 | 捷塔 |
Η | η | eta | /'i:tə/ | 迟滞系数,效率 | 伊塔 |
Θ | θ | theta | /'θi:tə/ | 温度,角度 | 西塔 |
Ι | ι ℩ | iota | /ai'oute/ | 微小,一点 | 艾欧塔 |
Κ | κ | kappa | /kæpə/ | 介质常数,绝热指数 | 喀帕 |
∧ | λ | lambda | /'læmdə/ | 波长,体积,导热系数 | 拉姆达 |
Μ | μ | mu | /mju:/ | 磁导系数,微,动摩擦系(因) 数,流体动力粘度 | 繆 |
Ν | ν | nu | /nju:/ | 磁阻系数,流体运动粘度,光子频 率 | 拗 |
Ξ | ξ | xi | /ksi/ | 随机数,(小)区间内的一个未知 特定值 | 克西 |
Ο | ο | omicron | /oumaik'rən/ | 高阶无穷小函数 | 欧麦克轮 |
∏ | π | pi | /pai/ | 圆周率,π(n)表示不大于n的 质数个数 | 派 |
Ρ | ρ | rho | /rou/ | 电阻系数,柱坐标和极坐标中的极 径,密度 | 柔 |
∑ | σ ς | sigma | /'sigmə/ | 总和,表面密度,跨导,正应力 | 西格玛 |
Τ | τ | tau | /tau/ | 时间常数,切应力 | 套 |
Υ | υ | upsilon | /ju:p'silən/ | 位移 | 宇幕西龙 |
Φ | φ | phi | /fai/ | 磁通,角,透镜焦度,热流量 | fai |
Χ | χ | chi | /kai/ | 统计学中有卡方(χ^2)分布 | 器 |
Ψ | ψ | psi | /psai/ | 角速,介质电通量 | 普赛 |
Ω | ω | omega | /'oumigə/ | 欧姆,角速度,交流电的电角度 | 欧米伽 |
没有评论 :
发表评论