狂 暴 | 武器上可能出现 | 物理攻击狂暴一击的几率提高3%,狂暴的效果为本回合临时提高攻击力30% |
必 杀 | 武器上可能出现 | 物理攻击必杀的几率提高3%,必杀效果为伤害结果加倍 |
连 击 | 武器上可能出现 | 普通物理攻击时,有3%几率对目标追加一次普通攻击,每次追加的攻击其伤害结果会降低20% |
击 退 | 武器上可能出现 | 攻击时3%几率将不高于自己5级的小妖或宠物打出场外 |
迷 踪 | 鞋子上可能出现 | 逃跑的成功率提高10% |
追 捕 | 鞋子上可能出现 | 对手逃跑的成功率降低10% |
指 挥 | 腰带上可能出现 | 宠物出场后,对敌伤害的结果提高10%,持续八回合(对鬼魂无效) |
愤 怒 | 腰带上可能出现 | 使用特技消耗的愤怒值降低为80% |
珍 宝 | 所有装备上可能出现 | 该装备出售给NPC所获得的金钱为正常价格的五倍 |
药 师 | 项链上可能出现 | 使用药品的效果提高10% |
神 佑 | 项链上可能出现 | 气血为0时,有20%几率复活并恢复一定气血 |
神 农 | 项链上可能出现 | 受到药品的效果提高10% |
冥 想 | 项链上可能出现 | 使用法术时,有20%几率不消耗魔法值 |
药香吸收 | 项链上可能出现 | 对他人使用药品时,自身也会受到10%的恢复效果 |
易 成 长 | 所有装备上可能出现 | 该装备镶嵌宝石所获得的效果提高20% |
永不磨损 | 所有装备上可能出现 | 该装备永远不会损坏 |
法术暴击 | 武器上可能出现 | 法术攻击时造成加倍伤害的几率提高3% |
强化防御 | 衣服上可能出现 | 选择防御指令时,所受到的物理伤害由50%降为40% |
气 疗 术 | 消耗30点愤怒 | 为自己或队友恢复气血量=200+气血上限的3% |
心 疗 术 | 消耗60点愤怒 | 为自己或队友恢复气血量=400+气血上限的6% |
命 疗 术 | 消耗90点愤怒 | 为自己或队友恢复气血量=600+气血上限的9% |
凝 气 诀 | 消耗60点愤怒 | 为自己恢复魔法值=自身等级*5+魔法上限的10% |
凝 神 诀 | 消耗90点愤怒 | 为自己恢复魔法值=自身等级*10+魔法上限的15% |
气 归 术 | 消耗60点愤怒 | 为自己恢复气血量=气血上限的25%,但不超过等级*12 |
命 归 术 | 消耗130点愤怒 | 为自己恢复气血量=气血上限的50%,但不超过等级*20 |
四海升平 | 消耗135点愤怒 | 为己方所有队员恢复气血量=气血上限的25%,但最大不超过其等级*12,对有“鬼魂术”的宠物无效 |
回 魂 咒 | 消耗100点愤怒 | 复活已死亡的队友,恢复其150点气血和250点气血上限 |
起死回生 | 消耗120点愤怒 | 复活已死亡的队友,恢复其50%气血和75%气血上限, |
慈航普度 | 消耗150点愤怒 | 复活所有队友,使其气血和气血上限完全恢复;使用后自己的魔法值为零、气血和气血上限均降为最大值的10%;不能复活鬼魂 |
水 清 诀 | 消耗40点愤怒 | 为自己或队友解除各种异常状态 |
冰 清 诀 | 消耗90点愤怒 | 为自己或队友解除各种异常状态,并恢复气血量=气血上限的25%,但不超过其等级*12 |
玉 清 诀 | 消耗110点愤怒 | 解除己方全员的异常状态 |
晶 清 诀 | 消耗150点愤怒 | 解除己方全员的异常状态,并恢复气血量=气血上限的15%,对有“鬼魂术”的宠物无效 |
诅咒之伤 | 消耗40点愤怒 | 减少敌人单人当前20%的气血,对NPC无效 |
诅咒之亡 | 消耗40点愤怒 | 减少敌人单人当前20%的魔法,对NPC无效 |
笑里藏刀 | 消耗40点愤怒 | 减少敌人单人愤怒值70点 |
绝幻魔音 | 消耗60点愤怒 | 一定几率(与双方等级有关)令对手五回合内使用法术、特技消耗加倍 |
野兽之力 | 消耗40点愤怒 | 提高自己或队友10%攻击力,效果不叠加,持续至战斗结束 |
魔兽之印 | 消耗70点愤怒 | 提高己方全员5%攻击力,效果不叠加,持续至战斗结束 |
光辉之甲 | 消耗40点愤怒 | 提高自己或队友10%防御,效果不叠加,持续至战斗结束 |
圣灵之甲 | 消耗80点愤怒 | 提高己方全员5%防御,效果不叠加,持续至战斗结束 |
流 云 诀 | 消耗40点愤怒 | 提高自己或队友10%速度,效果不叠加,持续至战斗结束 |
啸 风 诀 | 消耗80点愤怒 | 提高己方全员5%速度,效果不叠加,持续至战斗结束 |
太极护法 | 消耗90点愤怒 | 使自己或队友受法术伤害减半,持续三回合 |
罗汉金钟 | 消耗150点愤怒 | 使己方全员受法术伤害减半,持续三回合 |
修罗 咒 | 消耗120点愤怒 | 只能对自己使用,使自己四回合内受到的伤害结果反震 |
天衣无缝 | 消耗80点愤怒 | 五回合内有30%的几率免疫敌人的诅咒及攻击性法术(不含物理法术) |
放下屠刀 | 消耗30点愤怒 | 降低敌方单人10%攻击力,效果不叠加,续至战斗结束 |
河东狮吼 | 消耗100点愤怒 | 降低敌方全员5%攻击力,效果不叠加,持续至战斗结束 |
破 甲 术 | 消耗35点愤怒 | 降低敌方单人10%防御,效果不叠加,持续至战斗结束 |
破 盾 术 | 消耗80点愤怒 | 降低敌方全员5%防御,效果不叠加,持续至战斗结束 |
凝 滞 术 | 消耗35点愤怒 | 降低敌方单人10%速度,效果不叠加,持续至战斗结束 |
停 陷 术 | 消耗80点愤怒 | 降低敌方全员5%速度,效果不叠加,持续至战斗结束 |
破血狂攻 | 消耗80点愤怒 | 对敌方单人连续使用两次物理攻击 |
烽火连城 | 消耗80点愤怒 | 对敌方单人连续使用两次法术攻击 |
弱点击破 | 消耗50点愤怒 | 临时提高伤害力攻击对手但伤害结果降低,适合对付高防御的目标 |
吸 血 | 消耗70点愤怒 | 减少敌方单人当前气血的20%,自己增加相应量的气血但不超过自己等级*15;对NPC无效 |
残 月 | 消耗100点愤怒 | 减少敌方单人当前魔法的30%,自己增加相应量的魔法但不超过自己等级*10;对NPC无效 |
冥王暴杀 | 消耗60点愤怒 | 减少敌方单人一定气血,最小伤害为50 |
乾 坤 斩 | 消耗110点愤怒 | 减少敌方多人一定气血,最小伤害为50 |
破碎无双 | 消耗60点愤怒 | 物理攻击敌人,并同时减少其魔法值=气血损失量的50% |
身似菩提 | 消耗130点愤怒 | 使自己两回合内免疫所有法术,并将所受的法术伤害反弹给施法者 |
心如明镜 | 消耗100点愤怒 | 使自己四回合内抵御一切的附加效果 |
移形换影 | 消耗150点愤怒 | 对敌方单人使用,一定几率使双方的气血、魔法、异常状态、辅助状态、临时状态对换;若自己气血低于20%或目标气血高于80%则禁止使用;使用后自己在下回合停止行动;对NPC无效 |
化险为夷 | 消耗40点愤怒 | 使己方单人隐身一回合 |
破 力 式 | 消耗70点愤怒 | 根据目标力量属性点扣除其一定气血,但不超过其等级*10 |
破 魔 式 | 消耗70点愤怒 | 根据目标魔力属性点扣除其一定气血,但不超过其等级*10 |
破 耐 式 | 消耗70点愤怒 | 根据目标耐力属性点扣除其一定气血,但不超过其等级*10 |
破 体 式 | 消耗70点愤怒 | 根据目标体质属性点扣除其一定气血,但不超过其等级*10 |
破 敏 式 | 消耗70点愤怒 | 根据目标敏捷属性点扣除其一定气血,但不超过其等级*10 |
驾 驭 术 | 消耗20点愤怒 | 对己方宠物使用,使其七回合内对敌方的伤害结果提高20%,且不会逃跑(对鬼魂无效) |
id: 1207311281
title: 神武 特技 特效
publishTime: 1353068300969
classId: 88735827
moveForm: NONE
没有评论 :
发表评论