東川印記

一本東川,笑看爭龍斗虎;寰茫兦者,度橫佰昧人生。

神武 宝宝资质

2012年11月12日星期一



0级能带的宝宝

  攻击资质 防御资质 体力资质 法力资质 速度资质 技能

  异蛇 1200-1500 750-938 900-1125 900-1125 1100-1375 必杀 夜战 高反震 火系弱点 毒

  野猪 1000-1250 850-1063 1000-1250 1000-1250 900-1125 雷系弱点 土系吸收 防御 强力

  大蝙蝠 1100-1375 800-1000 900-1125 800-1000 1150-1438 吸血 夜战 火系弱点 敏捷

  大耳兔 950-1188 800-1000 900-1125 700-875 1100-1375 敏捷 反击 灵性 灵敏

  金钱龟 900-1125 900-1125 1000-1250 850-1063 700-875 慧根 防御 水系吸收 幸运

  5级能带的宝宝

  攻击资质 防御资质 体力资质 法力资质 速度资质 技能

  骷髅 1050-1313 1050-1313 1100-1575 750-938 1000-1250 鬼魂术 夜战 连击 反击

  赌鬼 850-1063 1100-1375 1100-1375 1050-1313 900-1125 雷系弱点 夜战 魔法反击 落岩 鬼魂

  飞贼 1100-1375 1050-1313 1000-1250 750-938 1100-1375 反击 夜战 偷袭 追击

  强盗 1050-1313 1000-1250 1100-1375 1000-1250 1100-1375 强力 连击 烈火 强壮

  15级能带的宝宝

  攻击资质 防御资质 体力资质 法力资质 速度资质 技能

  花魂 800-1000 1050-1313 1050-1313 1100-1375 1100-1375 火系弱点 慧根 落岩 土系吸收

  猴子 1100-1375 1000-1250 1150-1438 700-850 1000-1375 水系弱点 驱鬼 慧根 连击 灵敏

  花蜘蛛 1100-1375 1000-1250 1150-1438 800-1000 1150-1438 雷系弱点 毒 感知 夜战

  霜狼 1150-1438 800-1000 1150-1438 700-875 1250-1563 高级追击 偷袭 连击 驱鬼 夜战

  25级能带的宝宝

  攻击资质 防御资质 体力资质 法力资质 速度资质 技能

  山精 1150-1438 1100-1250 1200-1500 1000-1250 900-1125 雷系弱点 反震 烈火 强力

  猫女 1150-1438 1000-1250 1150-1438 850-1063 1150-1438 夜战 高级连击 感知 幸运

  金鹰 900-1125 1100-1375 1100-1375 1100-1375 1100-1375 驱鬼 飞行 雷动九天 永恒

  蛮熊 1100-1375 1150-1438 1200-1500 850-1063 900-1125 迟钝 反击 强力 高级必杀

  35级能带的宝宝

  攻击资质 防御资质 体力资质 法力资质 速度资质 技能

  蛇妖 1150-1438 1050-1313 1180-1475 850-1063 1100-1375 火系弱点 高级毒 高级连击 反震

  蚌女 900-1125 1150-1438 1150-1438 1150-1438 1000-1250 土系吸收 水系吸收 水漫金山 水攻

  鱼兵 1100-1375 1050-1313 1100-1375 1000-1250 1100-1375 驱鬼 高级必杀 水系吸收 水攻

  灵猿 1100-1375 950-1188 1150-1438 1100-1375 1100-1375 偷袭 精准 高级凝神 追击

  45级能带的宝宝

  攻击资质 防御资质 体力资质 法力资质 速度资质 技能

  狐精 1150-1438 1050-1313 1100-1375 850-1063 1200-1500 弱雷 高级慧根 夜战 高级感知 灵敏

  龟丞相 1100-1250 1100-1438 1100-1438 1200-1500 1000-1250 高级水吸 水漫金山 高级防御 水攻

  蟹将 1100-1375 1200-1500 1050-1313 900-1125 1000-1250 水系吸收 凝神 高级连击 灵敏

  龙须豹 1160-1450 1150-1438 1050-1313 850-1063 1200-1500 敏捷 高级必杀 驱鬼 冲击

  55级能带的宝宝

  攻击资质 防御资质 体力资质 法力资质 速度资质 技能

  马面 1150-1438 1200-1500 1000-1250 900-1125 1150-1438 高级鬼魂 高级必杀 驱鬼 夜战

  牛头 1200-1500 1000-1375 1000-1250 900-1125 1150-1438 高级鬼魂 高级连击 驱鬼 夜战

  财迷鬼 1180-1475 1050-1313 1050-1313 1100-1375 1100-1375 高级灵性 高级必杀 地狱烈火

  妖鬼 1050-1313 1200-1500 1000-1250 1000-1250 1050-1313 鬼魂术 夜战 高级恐怖 高级法连

  幽魂 1250-1563 1000-1250 1000-1250 950-1188 1000-1250 鬼魂术 夜战 恐怖 雷系弱点

  僵尸 1200-1500 1100-1375 1050-1313 950-1188 1000-1250 鬼魂术 夜战 高级追击 吸血

  65级能带的宝宝

  攻击资质 防御资质 体力资质 法力资质 速度资质 技能

  龙女 1200-1500 1200-1500 1150-1438 1150-1438 1200-1500 高级再生 高级幸运 剑气四射

  蛟龙 1200-1500 1200-1500 1050-1312 1200-1500 1000-1250 感知 魔法反击 高永恒 水漫金山

  凤凰 1000-1250 1200-1500 1100-1375 1200-1500 1300-1600 飞行 高火吸 高级神佑 地狱烈火

  飞翼仙子 1000-1250 1180-1475 1100-1375 1140-1425 1250-1562 惊雷 飞行 泰山压顶 雷动九天

  无常 1200-1224 1100-1375 1000-1250 900-1125 1200-1500 鬼魂术 夜战 高级连击 高级驱鬼

  天兵 1150-1438 1250-1563 1250-1563 900-1125 1100-1375 高防御 必杀 高级感知 高级驱鬼

  瑞兽 1150-1438 1200-1500 1100-1375 1200-1500 1100-1375 高土吸 驱鬼 泰山压顶 高级冥思

  蝴蝶精灵 1100-1375 1200-1500 1100-1375 1150-1438 1200-1500 高级灵性 飞行 神迹 高级法波

  85级能带的宝宝

  攻击资质 防御资质 体力资质 法力资质 速度资质 技能

  罗刹女 1100-1375 1200-1500 1100-1375 1250-1563 1200-1500 鬼魂术 高级夜战 高级报复 禁锢

  九色鹿 1150-1438 1100-1375 950-1188 1100-1375 1100-1375 高级感知 敏捷 惊雷 神迹 高级自愈

  金刚狼 1200-1500 1150-1438 1200-1500 1000-1250 1250-1563 强壮 偷袭 高级连击 高级夜战

  九尾狐 1200-1500 1300-1625 1100-1375 1000-1250 1150-1438 善恶有报 再生 慧根 高级感知

  95级能带的宝宝

  攻击资质 防御资质 体力资质 法力资质 速度资质 技能

  芙蓉仙子 1220-1525 1150-1438 1050-1313 1150-1438 1300-1625 藕断丝连 高再生 高冰冻 水漫

  死亡骑士 1250-1563 1150-1438 1200-1500 1000-1250 1200-1500 鬼魂术 高级反击 冥思 舍身一搏

  珍兽(可在神兽使者处花费100W信誉进修一次,全部ZZ加50点)

  攻击资质 防御资质 体力资质 法力资质 速度资质 技能

  洪荒 1380 1440 1300 1300 1440 水漫金山 高级勇敢 驱鬼 高级慧根

  沧月 1380 1440 1300 1300 1440 水漫金山 高级水吸 高冥思 神佑复生

  兔乖乖 1440 1350 1350 1150 1380 高级追击 高级幸运 灵敏 剑气四射

  云露 1320 1440 1320 1200 1400 雷动九天 地域烈火 高级感知 幸运

  小肥羊 1400 1400 1400 1150 1350 高级连击 高级保命 高级强壮 勇敢

  神兽(可进修三次,第一次进修为人物70级。ZZ全部加50,第二次为人物80级,全部ZZ加50,第三次为人物90级)

  攻击资质 防御资质 体力资质 法力资质 速度资质 技能

  逍遥神牛 1350 1350 1300 1250 1200 高级追击 高级强力 高级再生 强壮

  雪精灵 1350 1350 1300 1250 1200 高级神佑 高级感知 高级必杀 夜战

  大葫芦 1350 1350 1300 1250 1200 高级灵性 高级冰冻 水漫金山 神迹

id: 1204991270
title: 神武 宝宝资质
publishTime: 1352653832300
classId: 88735827
moveForm: NONE

没有评论 :

发表评论